Brief d.d. 4 oktober 2013 van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over intensivering kinderopvangtoeslag 2014.

In deze brief zal ik, zoals toegezegd in het AO kinderopvang van 2 oktober jl., ingaan op de stand van zaken rondom de motie van Ojik-Samsom1. Reden hiervoor is dat wijzigingen in de kinderopvangtoeslag uiterlijk medio oktober bekend moeten zijn zodat uitvoeringsorganisaties tijdig de wijzigingen kunnen doorvoeren en ouders en de branche weten waar ze aan toe zijn.

Intensivering kinderopvangtoeslag 2014

In het kader van de brede hervorming kindregelingen, heeft het kabinet besloten om structureel 100 miljoen euro conform de motie van Ojik-Samsom in te zetten ten behoeve van de kinderopvangtoeslag. Door de inzet van deze middelen wordt structureel een impuls gegeven aan de kinderopvang conform de motie van Hamer-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga2.

 De kinderopvangtoeslag wordt zodanig aangepast dat voor huishoudens met kinderopvang de marginale druk voor de lagere midden- en hogere inkomens wordt verlaagd. Dit zorgt voor positieve inkomenseffecten voor deze groepen. Daarnaast is eerder al besloten de maximum uurprijzen te indexeren. Deze indexatie is vooral van belang voor de lagere inkomens, omdat het bij deze groep harder aankomt als zij over een deel van de betaalde uurprijs geen toeslag ontvangen.

Vormgeving. Deze aanvullende intensivering zal vanaf 1 januari 2014 als volgt worden ingevuld (zie figuur 1):

  • 50 miljoen euro wordt ingezet om de toeslagpercentages in de eerste kindtabel voor inkomens tussen circa 50.000 en 105.000 euro te verhogen en zo de marginale druk te verlagen.

  • 50 miljoen euro wordt ingezet om een vaste voet te herintroduceren in de eerste kindtabel. Deze zal 18% bedragen vanaf een inkomen van circa 105.000 euro. Tot en met 2012 gold in de eerste kindtabel voor alle inkomens een toeslagpercentage van tenminste 33% (vaste voet). In 2013 is dit voor hogere inkomens afgebouwd naar nul. Door de herintroductie van een vaste voet wordt deze maatregel voor ruim de helft teruggedraaid.

Figuur 1. Vormgeving huidige situatie (incl. indexatie) en intensivering van €100 miljoen.

 

Effecten. De (lagere) midden- en hogere inkomensgroepen die gebruik maken van kinderopvang kunnen momenteel te maken hebben met een relatief hoge marginale druk. Door de toeslag voor deze groep te verhogen, wordt de marginale druk verlaagd en de arbeidsparticipatie gestimuleerd. Bij voorgaande bezuinigingen zijn de hogere inkomens relatief hard geraakt door de afbouw van de vaste voet. Vooral voor minstverdienende partners met een partner met een hoog inkomen is het vaak niet of nauwelijks lonend om een extra dag te gaan werken met gebruik van kinderopvang. Herintroductie van een vaste voet draait deze bezuiniging deels terug. Dit verbetert met name de deeltijdval voor deze minstverdienende partners.

Dit zorgt ervoor dat, naast positieve inkomenseffecten voor lage inkomens als gevolg van indexatie, ook positieve inkomenseffecten voor lagere midden tot hogere inkomens optreden (zie figuur 2). P

Figuur 2. Inkomenseffecten van indexatie en aanvullende intensivering voor huishoudens met kinderopvang

 

Legenda:

Rood: huishoudens met uitsluitend voordeel van indexatie
Blauw: huishoudens met voordeel van de aanvullende intensivering zoals in deze brief aangekondigd (en eventueel voordeel van indexatie)
Zwart: huishoudens zonder voordeel van indexatie of aanvullende intensivering

Dekking. Het kabinet heeft reeds besloten om 50 miljoen euro in te zetten om de maximum uurprijzen in de kinderopvang toch te indexeren. Daarnaast is in de begroting 2014 100 miljoen euro gereserveerd in het kader van de brede hervorming kindregelingen, die voor de aanpassing van de kinderopvangtoeslagtabel wordt aangewend.

Verzachten inkomenseffecten voor alleenstaande ouders in sociaal minimumuitkeringen

Het verzoek om de inkomenseffecten als gevolg van het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen voor alleenstaande ouders in sociaal minimumuitkeringen te verzachten, zal nader worden bezien bij de behandeling van het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Bijlage Tabel kinderopvangtoeslag (huidige situatie 2013 en situatie 2014 inclusief intensivering € 100 mln.)

(Gezamenlijk) toetsingsinkomen1 2013 2014
Lager dan € 17.575,00 90.7% 90.7%
€ 17.576,00 € 18.745,00 89.1% 89.1%
€ 18.746,00 € 19.915,00 88.1% 88.1%
€ 19.916,00 € 21.085,00 87.4% 87.4%
€ 21.086,00 € 22.256,00 86.7% 86.7%
€ 22.257,00 € 23.425,00 86.0% 86.0%
€ 23.426,00 € 24.596,00 85.0% 85.0%
€ 24.597,00 € 25.763,00 84.2% 84.2%
€ 25.764,00 € 27.022,00 83.4% 83.4%
€ 27.023,00 € 28.280,00 82.6% 82.6%
€ 28.281,00 € 29.538,00 81.5% 81.5%
€ 29.539,00 € 30.796,00 80.9% 80.9%
€ 30.797,00 € 32.056,00 79.9% 79.9%
€ 32.057,00 € 33.314,00 79.0% 79.0%
€ 33.315,00 € 34.603,00 78.2% 78.2%
€ 34.604,00 € 35.894,00 77.3% 77.3%
€ 35.895,00 € 37.184,00 76.5% 76.5%
€ 37.185,00 € 38.474,00 75.6% 75.6%
€ 38.475,00 € 39.766,00 74.5% 74.5%
€ 39.767,00 € 41.056,00 74.0% 74.0%
€ 41.057,00 € 42.346,00 73.0% 73.0%
€ 42.347,00 € 43.636,00 72.3% 72.3%
€ 43.637,00 € 45.047,00 71.2% 71.2%
€ 45.048,00 € 47.811,00 69.4% 69.4%
€ 47.812,00 € 50.576,00 67.3% 68.5%
€ 50.577,00 € 53.342,00 64.3% 67.1%
€ 53.343,00 € 56.108,00 61.7% 64.5%
€ 56.109,00 € 58.872,00 59.0% 61.8%
€ 58.873,00 € 61.638,00 56.3% 59.1%
€ 61.639,00 € 64.403,00 53.5% 56.3%
€ 64.404,00 € 67.168,00 50.7% 53.5%
€ 67.169,00 € 69.935,00 48.1% 50.9%
€ 69.936,00 € 72.699,00 45.4% 48.2%
€ 72.700,00 € 75.466,00 42.7% 45.5%
€ 75.467,00 € 78.231,00 39.8% 42.6%
€ 78.232,00 € 80.995,00 37.1% 39.9%
€ 80.996,00 € 83.760,00 34.5% 37.3%
€ 83.761,00 € 86.581,00 31.7% 34.5%
€ 86.582,00 € 89.413,00 29.2% 32.0%
€ 89.414,00 € 92.245,00 26.8% 29.6%
€ 92.246,00 € 95.076,00 24.2% 27.0%
€ 95.077,00 € 97.909,00 21.6% 24.4%
€ 97.910,00 € 100.741,00 18.9% 21.7%
€ 100.742,00 € 103.573,00 16.2% 19.0%
€ 103.574,00 € 106.405,00 13.6% 18.0%
€ 106.406,00 € 109.236,00 10.9% 18.0%
€ 109.237,00 € 112.069,00 8.3% 18.0%
€ 112.070,00 € 114.900,00 5.6% 18.0%
€ 114.901,00 € 117.732,00 3.0% 18.0%
€ 117.733,00 € 120.564,00 0.2% 18.0%
€ 120.565,00 € 123.395,00 0.0% 18.0%
€ 123.396,00 € 126.228,00 0.0% 18.0%
€ 126.229,00 € 129.061,00 0.0% 18.0%
€ 129.062,00 € 131.892,00 0.0% 18.0%
€ 131.893,00 € 134.724,00 0.0% 18.0%
€ 134.725,00 € 137.556,00 0.0% 18.0%
€ 137.557,00 € 140.388,00 0.0% 18.0%
€ 140.389,00 € 143.220,00 0.0% 18.0%
€ 143.221,00 € 146.052,00 0.0% 18.0%
€ 146.053,00 € 148.883,00 0.0% 18.0%
€ 148.884,00 € 151.715,00 0.0% 18.0%
€ 151.716,00 € 154.547,00 0.0% 18.0%
€ 154.548,00 € 157.379,00 0.0% 18.0%
€ 157.380,00 € 160.211,00 0.0% 18.0%
€ 160.212,00 € 163.044,00 0.0% 18.0%
€ 163.045,00 € 165.875,00 0.0% 18.0%
€ 165.876,00 € 168.707,00 0.0% 18.0%
€ 168.708,00 € 171.539,00 0.0% 18.0%
€ 171.540,00 en hoger 0.0% 18.0%

 1 Inkomensgrenzen 2014 (AMvB 2014).

Bron : Rijksoverheid