Besluit van 13 oktober 2012 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het afbouwen van de vaste voet voor hoge inkomens in de kinderopvangtoeslagtabel voor het eerste kind, het proportioneel verhogen van de ouderbijdrage voor het eerste kind, het vastleggen van de verhouding tussen het aantal uren waarin gebruik wordt gemaakt van een voorziening die gericht is op arbeidsinschakeling of scholing, een opleiding of een cursus wordt gevolgd en het aantal uren waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd en enige andere wijzigingen.
De tabel voor de kinderopvangtoeslag 2013 is daarbij gewijzigd, zoals behorend bij artikel 6. Hieronder treft u deze tabel aan.
Kinderopvangtoeslagtabel 2013 (Bijlage I, behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag)
2013 | tegemoetkoming Rijk als | ||
(gezamenlijk) toetsingsinkomen | % van de kosten van kinderopvang | ||
Van | Tot | eerste kind | tweede e.v. kind |
lager dan | € 17.229 | 90,70% | 93,30% |
€ 17.230 | € 18.376 | 89,10% | 93,30% |
€ 18.377 | € 19.523 | 88,10% | 93,30% |
€ 19.524 | € 20.670 | 87,40% | 92,90% |
€ 20.671 | € 21.817 | 86,70% | 92,90% |
€ 21.818 | € 22.963 | 86,00% | 92,90% |
€ 22.964 | € 24.111 | 85,00% | 92,90% |
€ 24.112 | € 25.255 | 84,20% | 92,90% |
€ 25.256 | € 26.490 | 83,40% | 92,70% |
€ 26.491 | € 27.723 | 82,60% | 92,20% |
€ 27.724 | € 28.956 | 81,50% | 91,90% |
€ 28.957 | € 30.189 | 80,90% | 91,60% |
€ 30.190 | € 31.424 | 79,90% | 91,60% |
€ 31.425 | € 32.658 | 79,00% | 91,40% |
€ 32.659 | € 33.921 | 78,20% | 91,00% |
€ 33.922 | € 35.187 | 77,30% | 90,80% |
€ 35.188 | € 36.451 | 76,50% | 90,60% |
€ 36.452 | € 37.716 | 75,60% | 90,00% |
€ 37.717 | € 38.982 | 74,50% | 89,80% |
€ 38.983 | € 40.247 | 74,00% | 89,50% |
€ 40.248 | € 41.512 | 73,00% | 89,50% |
€ 41.513 | € 42.776 | 72,30% | 89,20% |
€ 42.777 | € 44.159 | 71,20% | 89,00% |
€ 44.160 | € 46.869 | 69,40% | 88,50% |
€ 46.870 | € 49.579 | 67,30% | 87,70% |
€ 49.580 | € 52.291 | 64,30% | 87,10% |
€ 52.292 | € 55.002 | 61,70% | 86,60% |
€ 55.003 | € 57.712 | 59,00% | 86,30% |
€ 57.713 | € 60.423 | 56,30% | 85,50% |
€ 60.424 | € 63.134 | 53,50% | 85,00% |
€ 63.135 | € 65.845 | 50,70% | 84,40% |
€ 65.846 | € 68.557 | 48,10% | 83,60% |
€ 68.558 | € 71.267 | 45,40% | 83,10% |
€ 71.268 | € 73.979 | 42,70% | 82,60% |
€ 73.980 | € 76.690 | 39,80% | 82,30% |
€ 76.691 | € 79.399 | 37,10% | 81,50% |
€ 79.400 | € 82.110 | 34,50% | 81,10% |
€ 82.111 | € 84.875 | 31,70% | 80,50% |
€ 84.876 | € 87.651 | 29,20% | 79,70% |
€ 87.652 | € 90.427 | 26,80% | 79,20% |
€ 90.428 | € 93.203 | 24,20% | 78,80% |
€ 93.204 | € 95.980 | 21,60% | 78,40% |
€ 95.981 | € 98.756 | 18,90% | 77,60% |
€ 98.757 | € 101.532 | 16,20% | 77,00% |
€ 101.533 | € 104.308 | 13,60% | 76,50% |
€ 104.309 | € 107.084 | 10,90% | 75,90% |
€ 107.085 | € 109.861 | 8,30% | 75,50% |
€ 109.862 | € 112.636 | 5,60% | 74,70% |
€ 112.637 | € 115.412 | 3,00% | 74,10% |
€ 115.413 | € 118.188 | 0,20% | 73,00% |
€ 118.189 | € 120.964 | 0,00% | 72,60% |
€ 120.965 | € 123.741 | 0,00% | 71,80% |
€ 123.742 | € 126.518 | 0,00% | 70,70% |
€ 126.519 | € 129.293 | 0,00% | 70,10% |
€ 129.294 | € 132.069 | 0,00% | 69,10% |
€ 132.070 | € 134.846 | 0,00% | 68,50% |
€ 134.847 | € 137.622 | 0,00% | 67,70% |
€ 137.623 | € 140.398 | 0,00% | 67,00% |
€ 140.399 | € 143.174 | 0,00% | 66,20% |
€ 143.175 | € 145.949 | 0,00% | 65,10% |
€ 145.950 | € 148.726 | 0,00% | 64,50% |
€ 148.727 | € 151.502 | 0,00% | 63,70% |
€ 151.503 | € 154.278 | 0,00% | 62,90% |
€ 154.279 | € 157.054 | 0,00% | 62,10% |
€ 157.055 | € 159.831 | 0,00% | 61,40% |
€ 159.832 | € 162.607 | 0,00% | 60,60% |
€ 162.608 | € 165.383 | 0,00% | 59,80% |
€ 165.384 | € 168.159 | 0,00% | 59,20% |
€ 168.160 | en hoger | 0,00% | 58,20% |
Bron : http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2012/07/11/kinderopvangtoeslagtabel-2013.html